Budgets
Informationen
- Datum
- 11. Februar 2021
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Budget 2013 (PDF, 2.08 MB) | Download | 0 | Budget 2013 |
Budget 2014 (PDF, 2.31 MB) | Download | 1 | Budget 2014 |
Budget 2015 (PDF, 4.84 MB) | Download | 2 | Budget 2015 |
Budget 2016 (PDF, 5.36 MB) | Download | 3 | Budget 2016 |
Budget 2017 (PDF, 2.14 MB) | Download | 4 | Budget 2017 |
Budget 2018 (PDF, 3.59 MB) | Download | 5 | Budget 2018 |
Budget 2019 (PDF, 4.54 MB) | Download | 6 | Budget 2019 |
Budget 2020 (PDF, 7.34 MB) | Download | 7 | Budget 2020 |
Budget 2021 (PDF, 5.44 MB) | Download | 8 | Budget 2021 |
Budget 2022 (PDF, 16.76 MB) | Download | 9 | Budget 2022 |
Budget 2023 (PDF, 9.76 MB) | Download | 10 | Budget 2023 |
Budget 2024 (PDF, 8.11 MB) | Download | 11 | Budget 2024 |
Budget 2025 (PDF, 7.53 MB) | Download | 12 | Budget 2025 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen | 058 228 30 30 | juerg.scheiber@mels.ch |